| Settings | MK-413-A Sil | M18-18 Sil | М1-12-A Sil | M18-18-B Sil | M27-46 Sil | M27-52-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-413-A Sil | M18-18 Sil | М1-12-A Sil | M18-18-B Sil | M27-46 Sil | M27-52-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-413-A | M18-18 | М1-12-A | M18-18-B | M27-46 | m27-52-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | M12 FLANŞLI SOMUN | |
| Content | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | M12 FLANŞLI SOMUN | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |