14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO
| Settings | MK-403-A Sil | MK-17 Sil | M27-52-B Sil | M27-52-A Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-403-A Sil | MK-17 Sil | M27-52-B Sil | M27-52-A Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-403-a | MK-17 | m27-52-B | m27-52-A | M1-12 | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |