14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO
| Settings | MK-403-A Sil | M27-46 Sil | M1-12 Sil | M27-46-A Sil | M18-18-A Sil | MC-200-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-403-A Sil | M27-46 Sil | M1-12 Sil | M27-46-A Sil | M18-18-A Sil | MC-200-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-403-a | M27-46 | M1-12 | M27-46-A | M18-18-A | mc-200-b |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO | 7,5*150 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) |
| Content | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO | 7,5*150 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |