14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO
| Settings | MK-403-A Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil | М1-12-A Sil | M27-46-A Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-403-A Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil | М1-12-A Sil | M27-46-A Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-403-a | M1-12 | MK-17 | М1-12-A | M27-46-A | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |