14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO
| Settings | MK-403-A Sil | M27-45-A Sil | M27-52-A Sil | M18-18-A Sil | MK-309 Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-403-A Sil | M27-45-A Sil | M27-52-A Sil | M18-18-A Sil | MK-309 Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-403-a | M27-45-A | m27-52-A | M18-18-A | MK-309 | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO | 7,5*100 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO | 7,5*100 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |