14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO
| Settings | MK-403-A Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil | M27-52 Sil | M27-52-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-403-A Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil | M27-52 Sil | M27-52-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-403-a | M1-12 | M18-18-B | М1-12-A | m27-52 | m27-52-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 PUL | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Content | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 PUL | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |