14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO
14×14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO
| Settings | MK-403-A Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | M27-52-B Sil | M18-18-A Sil | M1-12-C Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-403-A Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | M27-52-B Sil | M18-18-A Sil | M1-12-C Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-403-a | M1-12 | M18-18-B | m27-52-B | M18-18-A | M1-12-C |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Content | 14x14 KARE ÇOK AÇILI BÜKME EKO | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |