14×14 AYARLI KARE BÜKME
14×14 AYARLI KARE BÜKME
14×14 AYARLI KARE BÜKME
| Settings | MK-402 Sil | M27-52-B Sil | MC-200-A Sil | M1-12 Sil | M27-48-A Sil | MK-309 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-402 Sil | M27-52-B Sil | MC-200-A Sil | M1-12 Sil | M27-48-A Sil | MK-309 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-402 | m27-52-B | MC-200-A | M1-12 | M27-48-A | MK-309 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 AYARLI KARE BÜKME | M12 FLANŞLI SOMUN | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
| Content | 14x14 AYARLI KARE BÜKME | M12 FLANŞLI SOMUN | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |