14×14 AYARLI KARE BÜKME
14×14 AYARLI KARE BÜKME
14×14 AYARLI KARE BÜKME
| Settings | MK-402 Sil | MK-613-A Sil | M27-52-B Sil | M1-12 Sil | M27-46-A Sil | M27-58 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-402 Sil | MK-613-A Sil | M27-52-B Sil | M1-12 Sil | M27-46-A Sil | M27-58 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-402 | MK-613-A | m27-52-B | M1-12 | M27-46-A | m27-58 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 AYARLI KARE BÜKME | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M12 FLANŞLI SOMUN | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Content | 14x14 AYARLI KARE BÜKME | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M12 FLANŞLI SOMUN | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |