14×14 AYARLI KARE BÜKME
14×14 AYARLI KARE BÜKME
14×14 AYARLI KARE BÜKME
| Settings | MK-402 Sil | MK-309 Sil | M27-49-A Sil | M27-45-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-402 Sil | MK-309 Sil | M27-49-A Sil | M27-45-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-402 | MK-309 | M27-49-A | M27-45-A | M1-12-C | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 AYARLI KARE BÜKME | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 14x14 AYARLI KARE BÜKME | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |