14×14 AYARLI KARE BÜKME
14×14 AYARLI KARE BÜKME
14×14 AYARLI KARE BÜKME
| Settings | MK-402 Sil | M27-49-A Sil | M1-12 Sil | М1-12-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-402 Sil | M27-49-A Sil | M1-12 Sil | М1-12-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-402 | M27-49-A | M1-12 | М1-12-A | M1-12-C | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 AYARLI KARE BÜKME | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 14x14 AYARLI KARE BÜKME | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |