14×14 AYARLI KARE BÜKME
14×14 AYARLI KARE BÜKME
14×14 AYARLI KARE BÜKME
| Settings | MK-402 Sil | M1-12 Sil | М1-12-A Sil | MK-17 Sil | MC-200-C Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-402 Sil | M1-12 Sil | М1-12-A Sil | MK-17 Sil | MC-200-C Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-402 | M1-12 | М1-12-A | MK-17 | mc-200-c | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 AYARLI KARE BÜKME | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 14x14 AYARLI KARE BÜKME | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |