14×14 AYARLI KARE BÜKME
14×14 AYARLI KARE BÜKME
14×14 AYARLI KARE BÜKME
| Settings | MK-402 Sil | MK-309 Sil | MK-613-A Sil | M27-49-A Sil | M1-12 Sil | M27-57 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-402 Sil | MK-309 Sil | MK-613-A Sil | M27-49-A Sil | M1-12 Sil | M27-57 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-402 | MK-309 | MK-613-A | M27-49-A | M1-12 | M27-57 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 AYARLI KARE BÜKME | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Content | 14x14 AYARLI KARE BÜKME | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |