14×14 AYARLI KARE BÜKME
14×14 AYARLI KARE BÜKME
14×14 AYARLI KARE BÜKME
| Settings | MK-402 Sil | M27-48-A Sil | M27-45-A Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-402 Sil | M27-48-A Sil | M27-45-A Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-402 | M27-48-A | M27-45-A | M18-18-B | М1-12-A | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 AYARLI KARE BÜKME | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | 14x14 AYARLI KARE BÜKME | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |