| Settings | MK-304-A Sil | M27-52 Sil | М1-12-A Sil | M18-18-A Sil | MK-613-A Sil | MK-615 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-304-A Sil | M27-52 Sil | М1-12-A Sil | M18-18-A Sil | MK-613-A Sil | MK-615 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-304-A | m27-52 | М1-12-A | M18-18-A | MK-613-A | MK-615 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 PUL | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | |
| Content | M10 PUL | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |