| Settings | MK-301 Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil | M18-18-A Sil | MK-309 Sil | M27-45 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-301 Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil | M18-18-A Sil | MK-309 Sil | M27-45 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-301 | M1-12 | MK-17 | M18-18-A | MK-309 | M27-45 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*120 buldex tork vida | |
| Content | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*120 buldex tork vida | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |