| Settings | MK-301 Sil | M27-49-A Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil | M27-46-A Sil | M27-52-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-301 Sil | M27-49-A Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil | M27-46-A Sil | M27-52-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-301 | M27-49-A | M18-18-A | М1-12-A | M27-46-A | m27-52-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | M12 FLANŞLI SOMUN | |
| Content | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | M12 FLANŞLI SOMUN | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |