| Settings | MK-301 Sil | M18-18 Sil | М1-12-A Sil | M27-52 Sil | M27-45 Sil | MK-615 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-301 Sil | M18-18 Sil | М1-12-A Sil | M27-52 Sil | M27-45 Sil | MK-615 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-301 | M18-18 | М1-12-A | m27-52 | M27-45 | MK-615 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 PUL | 7,5*120 buldex tork vida | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | |
| Content | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 PUL | 7,5*120 buldex tork vida | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |