| Settings | MK-301 Sil | M18-18-A Sil | M27-58 Sil | М1-12-A Sil | M27-49-A Sil | MK-615 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-301 Sil | M18-18-A Sil | M27-58 Sil | М1-12-A Sil | M27-49-A Sil | MK-615 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-301 | M18-18-A | m27-58 | М1-12-A | M27-49-A | MK-615 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |