| Settings | MK-301 Sil | M1-12 Sil | MC-200-C Sil | MK-615 Sil | M27-46 Sil | M27-48-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-301 Sil | M1-12 Sil | MC-200-C Sil | MK-615 Sil | M27-46 Sil | M27-48-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-301 | M1-12 | mc-200-c | MK-615 | M27-46 | M27-48-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 7,5*150 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Content | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 7,5*150 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |