| Settings | MK-301 Sil | M18-18 Sil | М1-12-A Sil | M27-52 Sil | MC-200-C Sil | M1-12-C Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-301 Sil | M18-18 Sil | М1-12-A Sil | M27-52 Sil | MC-200-C Sil | M1-12-C Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-301 | M18-18 | М1-12-A | m27-52 | mc-200-c | M1-12-C |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 PUL | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | |
| Content | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 PUL | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |