| Settings | MK-301 Sil | MC-200-B Sil | М1-12-A Sil | M27-45-A Sil | M27-48-A Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-301 Sil | MC-200-B Sil | М1-12-A Sil | M27-45-A Sil | M27-48-A Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-301 | mc-200-b | М1-12-A | M27-45-A | M27-48-A | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |