70×70 KARE PROFİL
70×70 KARE PROFİL
70×70 KARE PROFİL
| Settings | MK-16 Sil | M1-12-C Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil | M27-48-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-16 Sil | M1-12-C Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil | M27-48-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-16 | M1-12-C | M1-12 | M18-18-B | М1-12-A | M27-48-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 70x70 KARE PROFİL | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Content | 70x70 KARE PROFİL | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |