40×40 DİKME ROZET
40×40 DİKME ROZET
40×40 DİKME ROZET
Settings | MK-100 Sil | M1-12-C Sil | M27-52-A Sil | MK-613-A Sil | M1-12 Sil | MC-200-D Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-100 Sil | M1-12-C Sil | M27-52-A Sil | MK-613-A Sil | M1-12 Sil | MC-200-D Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | MK-100 | M1-12-C | m27-52-A | MK-613-A | M1-12 | mc-200-D |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 40x40 DİKME ROZET | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) |
Content | 40x40 DİKME ROZET | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |