AYARLI CAM YATAĞI TAPASI ELİPS ( MC-112 İÇİN )
AYARLI CAM YATAĞI TAPASI ELİPS ( MC-112 İÇİN )
AYARLI CAM YATAĞI TAPASI ELİPS ( MC-112 İÇİN )
| Settings | MC-607-C Sil | M27-52-B Sil | M27-49-A Sil | М1-12-A Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-607-C Sil | M27-52-B Sil | M27-49-A Sil | М1-12-A Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-607-C | m27-52-B | M27-49-A | М1-12-A | M1-12 | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AYARLI CAM YATAĞI TAPASI ELİPS ( MC-112 İÇİN ) | M12 FLANŞLI SOMUN | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | AYARLI CAM YATAĞI TAPASI ELİPS ( MC-112 İÇİN ) | M12 FLANŞLI SOMUN | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |