CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-F PROFİLİ İÇİN )
CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-F PROFİLİ İÇİN )
CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-F PROFİLİ İÇİN )
| Settings | MC-601 Sil | М1-12-A Sil | M27-58 Sil | M27-45-A Sil | M27-49-A Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-601 Sil | М1-12-A Sil | M27-58 Sil | M27-45-A Sil | M27-49-A Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-601 | М1-12-A | m27-58 | M27-45-A | M27-49-A | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-F PROFİLİ İÇİN ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5*100 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-F PROFİLİ İÇİN ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5*100 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |