CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-E PROFİLİ İÇİN )
CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-E PROFİLİ İÇİN )
CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-E PROFİLİ İÇİN )
| Settings | MC-600 Sil | MK-309 Sil | M18-18 Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil | M1-12-C Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-600 Sil | MK-309 Sil | M18-18 Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil | M1-12-C Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-600 | MK-309 | M18-18 | M18-18-A | M27-46 | M1-12-C |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-E PROFİLİ İÇİN ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Content | CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-E PROFİLİ İÇİN ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |