CAM YATAĞI TAKIMI YANDAN 300 CM ( 16 – 20 MM CAM )
CAM YATAĞI TAKIMI YANDAN 300 CM ( 16 – 20 MM CAM )
CAM YATAĞI TAKIMI YANDAN 300 CM ( 16 – 20 MM CAM )
| Settings | MC-406 Sil | M27-46 Sil | MK-17 Sil | M27-58 Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-406 Sil | M27-46 Sil | MK-17 Sil | M27-58 Sil | M18-18-B Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-406 | M27-46 | MK-17 | m27-58 | M18-18-B | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI TAKIMI YANDAN 300 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | CAM YATAĞI TAKIMI YANDAN 300 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | 7,5*150 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |