Settings | MC-404-A Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil | MC-200-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MC-404-A Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil | MC-200-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | mc-404-a | M18-18-A | m27-52 | M18-18-B | М1-12-A | MC-200-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | |
Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |