CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 10 – 12 – 16 MM CAM )
CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 10 – 12 – 16 MM CAM )
CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 10 – 12 – 16 MM CAM )
| Settings | MC-400-A Sil | M27-52-A Sil | M1-12-C Sil | M27-48-A Sil | MC-200-A Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-400-A Sil | M27-52-A Sil | M1-12-C Sil | M27-48-A Sil | MC-200-A Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-400-a | m27-52-A | M1-12-C | M27-48-A | MC-200-A | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 10 - 12 - 16 MM CAM ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 10 - 12 - 16 MM CAM ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |