AYARLI CAM YATAĞI KAPAĞI ELİPS ( 3,90 KG / 6 MT )
AYARLI CAM YATAĞI KAPAĞI ELİPS ( 3,90 KG / 6 MT )
AYARLI CAM YATAĞI KAPAĞI ELİPS ( 3,90 KG / 6 MT )
| Settings | MC-112 Sil | M1-12 Sil | M27-46-A Sil | M27-52-A Sil | M18-18 Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-112 Sil | M1-12 Sil | M27-46-A Sil | M27-52-A Sil | M18-18 Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-112 | M1-12 | M27-46-A | m27-52-A | M18-18 | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AYARLI CAM YATAĞI KAPAĞI ELİPS ( 3,90 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | AYARLI CAM YATAĞI KAPAĞI ELİPS ( 3,90 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |