AYARLI CAM YATAĞI KAPAĞI ELİPS ( 3,90 KG / 6 MT )
AYARLI CAM YATAĞI KAPAĞI ELİPS ( 3,90 KG / 6 MT )
AYARLI CAM YATAĞI KAPAĞI ELİPS ( 3,90 KG / 6 MT )
| Settings | MC-112 Sil | MK-309 Sil | M18-18-B Sil | M27-58 Sil | М1-12-A Sil | MK-17 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-112 Sil | MK-309 Sil | M18-18-B Sil | M27-58 Sil | М1-12-A Sil | MK-17 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-112 | MK-309 | M18-18-B | m27-58 | М1-12-A | MK-17 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AYARLI CAM YATAĞI KAPAĞI ELİPS ( 3,90 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Content | AYARLI CAM YATAĞI KAPAĞI ELİPS ( 3,90 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |