AYARLI CAM YATAĞI KAPAĞI ELİPS ( 3,90 KG / 6 MT )
AYARLI CAM YATAĞI KAPAĞI ELİPS ( 3,90 KG / 6 MT )
AYARLI CAM YATAĞI KAPAĞI ELİPS ( 3,90 KG / 6 MT )
| Settings | MC-112 Sil | M27-49-A Sil | M27-46-A Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil | M27-52 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-112 Sil | M27-49-A Sil | M27-46-A Sil | M18-18-A Sil | MK-17 Sil | M27-52 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-112 | M27-49-A | M27-46-A | M18-18-A | MK-17 | m27-52 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AYARLI CAM YATAĞI KAPAĞI ELİPS ( 3,90 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10 PUL |
| Content | AYARLI CAM YATAĞI KAPAĞI ELİPS ( 3,90 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10 PUL |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |