TABAN PROFİL FİŞİ (MC-102 PROFİL İÇİN)
TABAN PROFİL FİŞİ (MC-102 PROFİL İÇİN)
TABAN PROFİL FİŞİ (MC-102 PROFİL İÇİN)
Settings | MC-109 Sil | M27-45-A Sil | MK-613-A Sil | M1-12 Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MC-109 Sil | M27-45-A Sil | MK-613-A Sil | M1-12 Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | MC-109 | M27-45-A | MK-613-A | M1-12 | M27-48-A | М1-12-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | TABAN PROFİL FİŞİ (MC-102 PROFİL İÇİN) | 7,5*100 buldex tork vida | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
Content | TABAN PROFİL FİŞİ (MC-102 PROFİL İÇİN) | 7,5*100 buldex tork vida | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |