KÜÇÜK KARE TABAN PROFİL FİŞİ ( MC-102-F PROFİL İÇİN )
KÜÇÜK KARE TABAN PROFİL FİŞİ ( MC-102-F PROFİL İÇİN )
KÜÇÜK KARE TABAN PROFİL FİŞİ ( MC-102-F PROFİL İÇİN )
| Settings | MC-109-B Sil | M27-52 Sil | MK-309 Sil | M1-12 Sil | M27-45-A Sil | M27-46-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-109-B Sil | M27-52 Sil | MK-309 Sil | M1-12 Sil | M27-45-A Sil | M27-46-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-109-b | m27-52 | MK-309 | M1-12 | M27-45-A | M27-46-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | KÜÇÜK KARE TABAN PROFİL FİŞİ ( MC-102-F PROFİL İÇİN ) | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | 7,5 Plastik dübel |
| Content | KÜÇÜK KARE TABAN PROFİL FİŞİ ( MC-102-F PROFİL İÇİN ) | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | 7,5 Plastik dübel |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |