L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT )
L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT )
L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-L Sil | M1-12 Sil | M27-58 Sil | М1-12-A Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-L Sil | M1-12 Sil | M27-58 Sil | М1-12-A Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-103-l | M1-12 | m27-58 | М1-12-A | M18-18-A | m27-52 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL |
| Content | L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |