L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT )
L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT )
L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-L Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil | M1-12-C Sil | M27-46 Sil | M27-49-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-L Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil | M1-12-C Sil | M27-46 Sil | M27-49-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-103-l | M18-18-A | M1-12 | M1-12-C | M27-46 | M27-49-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Content | L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |