L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT )
L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT )
L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-L Sil | M18-18-B Sil | M27-49-A Sil | MK-17 Sil | M27-52-B Sil | M27-52 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-L Sil | M18-18-B Sil | M27-49-A Sil | MK-17 Sil | M27-52-B Sil | M27-52 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-103-l | M18-18-B | M27-49-A | MK-17 | m27-52-B | m27-52 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | M10 PUL |
| Content | L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | M10 PUL |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |