L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT )
L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT )
L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-L Sil | MK-309 Sil | M27-45-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-L Sil | MK-309 Sil | M27-45-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-103-l | MK-309 | M27-45-A | M1-12-C | M18-18-A | m27-52 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL |
| Content | L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |