L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT )
L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT )
L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-L Sil | M27-52 Sil | M27-45-A Sil | M18-18-A Sil | M18-18-B Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-L Sil | M27-52 Sil | M27-45-A Sil | M18-18-A Sil | M18-18-B Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-103-l | m27-52 | M27-45-A | M18-18-A | M18-18-B | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT ) | M10 PUL | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | L CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,40 KG / 6 MT ) | M10 PUL | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |