CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,60 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,60 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,60 KG / 6 MT )
Settings | MC-103-G Sil | M18-18-B Sil | M27-48-A Sil | M27-45 Sil | MK-309 Sil | M27-52-B Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MC-103-G Sil | M18-18-B Sil | M27-48-A Sil | M27-45 Sil | MK-309 Sil | M27-52-B Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | mc-103-g | M18-18-B | M27-48-A | M27-45 | MK-309 | m27-52-B |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,60 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*120 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M12 FLANŞLI SOMUN |
Content | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 3,60 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*120 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M12 FLANŞLI SOMUN |
Genişlik | ||||||
Additional information |