TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
| Settings | MC-102 Sil | MK-309 Sil | M27-46-A Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil | M27-48-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-102 Sil | MK-309 Sil | M27-46-A Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil | M27-48-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-102 | MK-309 | M27-46-A | MK-17 | M1-12 | M27-48-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5 Plastik dübel | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Content | TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5 Plastik dübel | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |