TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
| Settings | MC-102 Sil | MK-613-A Sil | M27-48-A Sil | M1-12-C Sil | M27-45-A Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-102 Sil | MK-613-A Sil | M27-48-A Sil | M1-12-C Sil | M27-45-A Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-102 | MK-613-A | M27-48-A | M1-12-C | M27-45-A | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |