TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
| Settings | MC-102 Sil | M1-12-C Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil | M27-52-A Sil | MK-17 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-102 Sil | M1-12-C Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil | M27-52-A Sil | MK-17 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-102 | M1-12-C | M18-18-B | М1-12-A | m27-52-A | MK-17 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Content | TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |