TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
| Settings | MC-102 Sil | M27-49-A Sil | MK-613-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52-B Sil | MK-615 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-102 Sil | M27-49-A Sil | MK-613-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52-B Sil | MK-615 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-102 | M27-49-A | MK-613-A | М1-12-A | m27-52-B | MK-615 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) |
| Content | TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |