TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
| Settings | MC-102 Sil | M27-57 Sil | M27-45 Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil | M27-49-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-102 Sil | M27-57 Sil | M27-45 Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil | M27-49-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-102 | M27-57 | M27-45 | М1-12-A | M18-18 | M27-49-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Content | TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |