TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
| Settings | MC-102 Sil | M27-58 Sil | M27-46 Sil | M27-49-A Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-102 Sil | M27-58 Sil | M27-46 Sil | M27-49-A Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-102 | m27-58 | M27-46 | M27-49-A | М1-12-A | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5*150 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5*150 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |