TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
| Settings | MC-102 Sil | M18-18 Sil | M27-46-A Sil | MK-17 Sil | MK-309 Sil | M27-52 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-102 Sil | M18-18 Sil | M27-46-A Sil | MK-17 Sil | MK-309 Sil | M27-52 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-102 | M18-18 | M27-46-A | MK-17 | MK-309 | m27-52 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10 PUL |
| Content | TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10 PUL |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |