TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
| Settings | MC-102 Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil | M27-45 Sil | MC-200-B Sil | M27-46 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-102 Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil | M27-45 Sil | MC-200-B Sil | M27-46 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-102 | M1-12 | MK-17 | M27-45 | mc-200-b | M27-46 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | 7,5*150 buldex tork vida |
| Content | TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | 7,5*150 buldex tork vida |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |