TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
| Settings | MC-102 Sil | M27-49-A Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil | M27-45-A Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-102 Sil | M27-49-A Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil | M27-45-A Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-102 | M27-49-A | M18-18-A | M27-46 | M27-45-A | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | 7,5*100 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | 7,5*100 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |