TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
| Settings | MC-102 Sil | M27-57 Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil | M27-52-B Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-102 Sil | M27-57 Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil | M27-52-B Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-102 | M27-57 | M18-18-A | m27-52 | m27-52-B | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |