TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT )
| Settings | MC-102 Sil | M27-58 Sil | MK-309 Sil | M27-52-A Sil | M1-12-C Sil | M27-49-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-102 Sil | M27-58 Sil | MK-309 Sil | M27-52-A Sil | M1-12-C Sil | M27-49-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-102 | m27-58 | MK-309 | m27-52-A | M1-12-C | M27-49-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Content | TABAN PROFİL KAPAĞI ( 4,30 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |