M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
| Settings | M27-48-A Sil | M18-18-B Sil | M27-52-A Sil | М1-12-A Sil | M1-12 Sil | M27-52-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-48-A Sil | M18-18-B Sil | M27-52-A Sil | М1-12-A Sil | M1-12 Sil | M27-52-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M27-48-A | M18-18-B | m27-52-A | М1-12-A | M1-12 | m27-52-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Content | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |