M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
| Settings | M27-48-A Sil | M27-52-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18-B Sil | MK-309 Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-48-A Sil | M27-52-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18-B Sil | MK-309 Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M27-48-A | m27-52-A | M1-12-C | M18-18-B | MK-309 | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |