M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
| Settings | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil | MK-615 Sil | M27-46-A Sil | М1-12-A Sil | M27-46 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-48-A Sil | M18-18-A Sil | MK-615 Sil | M27-46-A Sil | М1-12-A Sil | M27-46 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M27-48-A | M18-18-A | MK-615 | M27-46-A | М1-12-A | M27-46 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida |
| Content | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |