M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
| Settings | M27-48-A Sil | M18-18 Sil | М1-12-A Sil | MK-17 Sil | M27-52-B Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-48-A Sil | M18-18 Sil | М1-12-A Sil | MK-17 Sil | M27-52-B Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M27-48-A | M18-18 | М1-12-A | MK-17 | m27-52-B | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |