M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
| Settings | M27-48-A Sil | M27-45 Sil | MK-613-A Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil | M27-52-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-48-A Sil | M27-45 Sil | MK-613-A Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil | M27-52-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M27-48-A | M27-45 | MK-613-A | M18-18-A | m27-52 | m27-52-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*120 buldex tork vida | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Content | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*120 buldex tork vida | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |