M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM
| Settings | M27-48-A Sil | M27-46 Sil | M27-52-A Sil | MK-615 Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-48-A Sil | M27-46 Sil | M27-52-A Sil | MK-615 Sil | M18-18-A Sil | M27-52 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M27-48-A | M27-46 | m27-52-A | MK-615 | M18-18-A | m27-52 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*150 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL |
| Content | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*150 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |