7,5*100 buldex tork vida
7,5*100 buldex tork vida
7,5*100 buldex tork vida
| Settings | M27-45-A Sil | MC-106 Sil | M27-48-A Sil | M1-12 Sil | M27-45 Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-45-A Sil | MC-106 Sil | M27-48-A Sil | M1-12 Sil | M27-45 Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M27-45-A | mc-106 | M27-48-A | M1-12 | M27-45 | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5*100 buldex tork vida | 10-12-16-20 MM CAM İÇİN KAPAK FİTİLİ ( 1 MT ) ( MC-102 / MC-102-A / MC-103-M / MC-103-N PROFİLİ İÇİN ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 7,5*100 buldex tork vida | 10-12-16-20 MM CAM İÇİN KAPAK FİTİLİ ( 1 MT ) ( MC-102 / MC-102-A / MC-103-M / MC-103-N PROFİLİ İÇİN ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |