7,5*100 buldex tork vida
7,5*100 buldex tork vida
7,5*100 buldex tork vida
| Settings | M27-45-A Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil | M27-52-A Sil | M27-48-A Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-45-A Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil | M27-52-A Sil | M27-48-A Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M27-45-A | М1-12-A | M18-18 | m27-52-A | M27-48-A | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |