40 mm Çubuk
40 mm Çubuk
| Settings | M25-06 Sil | M18-18-B Sil | M27-45-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52 Sil | MK-17 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M25-06 Sil | M18-18-B Sil | M27-45-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52 Sil | MK-17 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m25-06 | M18-18-B | M27-45-A | М1-12-A | m27-52 | MK-17 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 40 mm Çubuk | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Content | 40 mm Çubuk | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 PUL | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |