40 mm Çubuk
40 mm Çubuk
Settings | M25-06 Sil | MC-200-A Sil | MK-17 Sil | M18-18 Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M25-06 Sil | MC-200-A Sil | MK-17 Sil | M18-18 Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | m25-06 | MC-200-A | MK-17 | M18-18 | M18-18-A | M27-46 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 40 mm Çubuk | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida |
Content | 40 mm Çubuk | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida |
Genişlik | ||||||
Additional information |