40 mm Çubuk
40 mm Çubuk
| Settings | M25-06 Sil | MC-200-A Sil | MK-613-A Sil | М1-12-A Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M25-06 Sil | MC-200-A Sil | MK-613-A Sil | М1-12-A Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m25-06 | MC-200-A | MK-613-A | М1-12-A | M18-18-A | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 40 mm Çubuk | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | 40 mm Çubuk | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |