40 mm Çubuk
40 mm Çubuk
| Settings | M25-06 Sil | MK-17 Sil | MC-200-B Sil | MC-200-A Sil | MK-309 Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M25-06 Sil | MK-17 Sil | MC-200-B Sil | MC-200-A Sil | MK-309 Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m25-06 | MK-17 | mc-200-b | MC-200-A | MK-309 | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 40 mm Çubuk | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | 40 mm Çubuk | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |