40 mm Çubuk
40 mm Çubuk
| Settings | M25-06 Sil | M1-12 Sil | MK-309 Sil | M27-57 Sil | M27-52 Sil | M27-58 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M25-06 Sil | M1-12 Sil | MK-309 Sil | M27-57 Sil | M27-52 Sil | M27-58 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m25-06 | M1-12 | MK-309 | M27-57 | m27-52 | m27-58 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 40 mm Çubuk | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 PUL | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Content | 40 mm Çubuk | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 PUL | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |