40 mm Çubuk
40 mm Çubuk
| Settings | M25-06 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | M1-12-C Sil | M27-45 Sil | M27-52 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M25-06 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil | M1-12-C Sil | M27-45 Sil | M27-52 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m25-06 | M1-12 | M18-18-B | M1-12-C | M27-45 | m27-52 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 40 mm Çubuk | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10 PUL |
| Content | 40 mm Çubuk | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10 PUL |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |