ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE )
ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE )
ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE )
Settings | M18-18 Sil | MC-200-C Sil | MK-615 Sil | M18-18-A Sil | M27-52-B Sil | M1-12-C Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18-18 Sil | MC-200-C Sil | MK-615 Sil | M18-18-A Sil | M27-52-B Sil | M1-12-C Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | M18-18 | mc-200-c | MK-615 | M18-18-A | m27-52-B | M1-12-C |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
Content | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |