ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE )
ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE )
ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE )
Settings | M18-18 Sil | MK-17 Sil | M27-57 Sil | M1-12 Sil | M27-49-A Sil | M27-58 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18-18 Sil | MK-17 Sil | M27-57 Sil | M1-12 Sil | M27-49-A Sil | M27-58 Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | M18-18 | MK-17 | M27-57 | M1-12 | M27-49-A | m27-58 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
Content | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
Genişlik | ||||||
Additional information |