Settings | M16-08 Sil | M27-46-A Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil | M27-46 Sil | MC-200-C Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M16-08 Sil | M27-46-A Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil | M27-46 Sil | MC-200-C Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | M16-08 | M27-46-A | M1-12 | M18-18 | M27-46 | mc-200-c |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 7,5 Plastik dübel | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | |
Content | 7,5 Plastik dübel | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |