| Settings | M16-08 Sil | M1-12 Sil | M27-58 Sil | M27-46 Sil | MC-200-A Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M16-08 Sil | M1-12 Sil | M27-58 Sil | M27-46 Sil | MC-200-A Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M16-08 | M1-12 | m27-58 | M27-46 | MC-200-A | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5*150 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Content | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5*150 buldex tork vida | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |