Settings | M16-08 Sil | M27-48-A Sil | MK-615 Sil | М1-12-A Sil | MC-200-B Sil | MK-613-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M16-08 Sil | M27-48-A Sil | MK-615 Sil | М1-12-A Sil | MC-200-B Sil | MK-613-A Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | M16-08 | M27-48-A | MK-615 | М1-12-A | mc-200-b | MK-613-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | |
Content | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |