16mm Küre Büküm
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
| Settings | M14-15 Sil | M18-18-B Sil | MC-200-D Sil | M27-52-A Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M14-15 Sil | M18-18-B Sil | MC-200-D Sil | M27-52-A Sil | M27-48-A Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M14-15 | M18-18-B | mc-200-D | m27-52-A | M27-48-A | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | 16mm Küre Büküm | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |