EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT )
EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT )
EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT )
| Settings | М1-12-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil | M27-52-B Sil | MK-615 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | М1-12-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil | M27-52-B Sil | MK-615 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | М1-12-A | M1-12-C | M18-18-A | M27-46 | m27-52-B | MK-615 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | M12 FLANŞLI SOMUN | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) |
| Content | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | M12 FLANŞLI SOMUN | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |