EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT )
EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT )
EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT )
| Settings | М1-12-A Sil | MC-106 Sil | M27-45 Sil | M27-52 Sil | M27-58 Sil | M1-12-C Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | М1-12-A Sil | MC-106 Sil | M27-45 Sil | M27-52 Sil | M27-58 Sil | M1-12-C Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | М1-12-A | mc-106 | M27-45 | m27-52 | m27-58 | M1-12-C |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 10-12-16-20 MM CAM İÇİN KAPAK FİTİLİ ( 1 MT ) ( MC-102 / MC-102-A / MC-103-M / MC-103-N PROFİLİ İÇİN ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10 PUL | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Content | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 10-12-16-20 MM CAM İÇİN KAPAK FİTİLİ ( 1 MT ) ( MC-102 / MC-102-A / MC-103-M / MC-103-N PROFİLİ İÇİN ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10 PUL | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |