EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT )
EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT )
EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT )
| Settings | М1-12-A Sil | M27-57 Sil | M18-18-B Sil | M27-46-A Sil | MK-615 Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | М1-12-A Sil | M27-57 Sil | M18-18-B Sil | M27-46-A Sil | MK-615 Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | М1-12-A | M27-57 | M18-18-B | M27-46-A | MK-615 | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5 Plastik dübel | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |