EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT )
EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT )
EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT )
| Settings | М1-12-A Sil | M18-18-B Sil | MK-615 Sil | M27-49-A Sil | M27-45-A Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | М1-12-A Sil | M18-18-B Sil | MK-615 Sil | M27-49-A Sil | M27-45-A Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | М1-12-A | M18-18-B | MK-615 | M27-49-A | M27-45-A | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*100 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |