EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT )
EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT )
EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT )
| Settings | М1-12-A Sil | MK-309 Sil | M27-45 Sil | M18-18 Sil | MC-106 Sil | M27-58 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | М1-12-A Sil | MK-309 Sil | M27-45 Sil | M18-18 Sil | MC-106 Sil | M27-58 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | М1-12-A | MK-309 | M27-45 | M18-18 | mc-106 | m27-58 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*120 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 10-12-16-20 MM CAM İÇİN KAPAK FİTİLİ ( 1 MT ) ( MC-102 / MC-102-A / MC-103-M / MC-103-N PROFİLİ İÇİN ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Content | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | 7,5*120 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 10-12-16-20 MM CAM İÇİN KAPAK FİTİLİ ( 1 MT ) ( MC-102 / MC-102-A / MC-103-M / MC-103-N PROFİLİ İÇİN ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |