EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT )
EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT )
EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT )
| Settings | М1-12-A Sil | MC-200-A Sil | M18-18 Sil | MC-106 Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | М1-12-A Sil | MC-200-A Sil | M18-18 Sil | MC-106 Sil | M1-12 Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | М1-12-A | MC-200-A | M18-18 | mc-106 | M1-12 | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 10-12-16-20 MM CAM İÇİN KAPAK FİTİLİ ( 1 MT ) ( MC-102 / MC-102-A / MC-103-M / MC-103-N PROFİLİ İÇİN ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 10-12-16-20 MM CAM İÇİN KAPAK FİTİLİ ( 1 MT ) ( MC-102 / MC-102-A / MC-103-M / MC-103-N PROFİLİ İÇİN ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |