AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT )
| Settings | M-103-M Sil | M27-58 Sil | M27-49-A Sil | M27-45-A Sil | M27-46 Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M-103-M Sil | M27-58 Sil | M27-49-A Sil | M27-45-A Sil | M27-46 Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m-103-m | m27-58 | M27-49-A | M27-45-A | M27-46 | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*100 buldex tork vida | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*100 buldex tork vida | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |