AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT )
| Settings | M-103-M Sil | М1-12-A Sil | M1-12-C Sil | MK-309 Sil | MK-17 Sil | M27-46-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M-103-M Sil | М1-12-A Sil | M1-12-C Sil | MK-309 Sil | MK-17 Sil | M27-46-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m-103-m | М1-12-A | M1-12-C | MK-309 | MK-17 | M27-46-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel |
| Content | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |