AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT )
| Settings | M-103-M Sil | M18-18-A Sil | M27-45 Sil | M27-46 Sil | MK-615 Sil | M1-12 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M-103-M Sil | M18-18-A Sil | M27-45 Sil | M27-46 Sil | MK-615 Sil | M1-12 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m-103-m | M18-18-A | M27-45 | M27-46 | MK-615 | M1-12 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | 7,5*150 buldex tork vida | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Content | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*120 buldex tork vida | 7,5*150 buldex tork vida | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |