AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT )
AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT )
| Settings | M-103-M Sil | M27-57 Sil | M27-52 Sil | M27-45-A Sil | MK-615 Sil | MK-309 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M-103-M Sil | M27-57 Sil | M27-52 Sil | M27-45-A Sil | MK-615 Sil | MK-309 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m-103-m | M27-57 | m27-52 | M27-45-A | MK-615 | MK-309 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 PUL | 7,5*100 buldex tork vida | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
| Content | AÇILI CAM YATAĞI KAPAĞI AÇILI ( 5,00 KG / 6 MT ) | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10 PUL | 7,5*100 buldex tork vida | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |