EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT )
EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT )
EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT )
| Settings | M1-12-C Sil | M27-46 Sil | М1-12-A Sil | M27-52-A Sil | MC-200-A Sil | M18-18-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M1-12-C Sil | M27-46 Sil | М1-12-A Sil | M27-52-A Sil | MC-200-A Sil | M18-18-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M1-12-C | M27-46 | М1-12-A | m27-52-A | MC-200-A | M18-18-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |