EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT )
EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT )
EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT )
| Settings | M1-12-C Sil | M27-45-A Sil | M18-18 Sil | M27-52 Sil | MC-106 Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M1-12-C Sil | M27-45-A Sil | M18-18 Sil | M27-52 Sil | MC-106 Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M1-12-C | M27-45-A | M18-18 | m27-52 | mc-106 | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | 10-12-16-20 MM CAM İÇİN KAPAK FİTİLİ ( 1 MT ) ( MC-102 / MC-102-A / MC-103-M / MC-103-N PROFİLİ İÇİN ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | 10-12-16-20 MM CAM İÇİN KAPAK FİTİLİ ( 1 MT ) ( MC-102 / MC-102-A / MC-103-M / MC-103-N PROFİLİ İÇİN ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |