EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT )
EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT )
EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT )
| Settings | M1-12-C Sil | M18-18 Sil | M27-48-A Sil | M27-46-A Sil | M27-58 Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M1-12-C Sil | M18-18 Sil | M27-48-A Sil | M27-46-A Sil | M27-58 Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M1-12-C | M18-18 | M27-48-A | M27-46-A | m27-58 | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5 Plastik dübel | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5 Plastik dübel | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |