EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT )
EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT )
EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT )
| Settings | M1-12-C Sil | M27-45-A Sil | M27-46 Sil | M18-18-A Sil | M27-58 Sil | M27-57 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M1-12-C Sil | M27-45-A Sil | M27-46 Sil | M18-18-A Sil | M27-58 Sil | M27-57 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | M1-12-C | M27-45-A | M27-46 | M18-18-A | m27-58 | M27-57 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Content | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*100 buldex tork vida | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |