Kaplamalı Cam Bağlantı Elemanı
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
Settings | M16-02-A Sil | M27-52 Sil | MK-613-A Sil | M27-52-B Sil | MK-309 Sil | M18-18 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M16-02-A Sil | M27-52 Sil | MK-613-A Sil | M27-52-B Sil | MK-309 Sil | M18-18 Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | M16-02-A | m27-52 | MK-613-A | m27-52-B | MK-309 | M18-18 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | M10 PUL | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M12 FLANŞLI SOMUN | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
Content | Kaplamalı Cam Bağlantı Elemanı | M10 PUL | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | M12 FLANŞLI SOMUN | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |