16 mm Boru Tapası
14×14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU
Settings | M18-12-A Sil | M18-18-B Sil | MK-17 Sil | M27-58 Sil | M1-12 Sil | MC-200-D Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18-12-A Sil | M18-18-B Sil | MK-17 Sil | M27-58 Sil | M1-12 Sil | MC-200-D Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | M18-12-A | M18-18-B | MK-17 | m27-58 | M1-12 | mc-200-D |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 14x14 KARE OVAL BALKON ÇUBUĞU | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) |
Content | 16 mm Boru Tapası | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |