50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
50×25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI
Settings | MK-201 Sil | M1-12-C Sil | MK-613-A Sil | M27-45 Sil | MK-309 Sil | M18-18-B Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-201 Sil | M1-12-C Sil | MK-613-A Sil | M27-45 Sil | MK-309 Sil | M18-18-B Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | MK-201 | M1-12-C | MK-613-A | M27-45 | MK-309 | M18-18-B |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | 7,5*120 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
Content | 50x25 DİKDÖRTGEN FİŞ VE BAĞLANTI | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | 7,5*120 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |