Settings | M16-08 Sil | М1-12-A Sil | M27-52-B Sil | M18-18-B Sil | MC-200-B Sil | M18-18 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M16-08 Sil | М1-12-A Sil | M27-52-B Sil | M18-18-B Sil | MC-200-B Sil | M18-18 Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | M16-08 | М1-12-A | m27-52-B | M18-18-B | mc-200-b | M18-18 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
Content | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |