| Settings | MK-307 Sil | M1-12 Sil | MC-200-B Sil | M18-18 Sil | M27-52 Sil | M27-52-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-307 Sil | M1-12 Sil | MC-200-B Sil | M18-18 Sil | M27-52 Sil | M27-52-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-307 | M1-12 | mc-200-b | M18-18 | m27-52 | m27-52-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Content | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |