Settings | MK-402-A Sil | M27-52-A Sil | M18-18 Sil | MC-200-B Sil | MC-200-D Sil | M18-18-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-402-A Sil | M27-52-A Sil | M18-18 Sil | MC-200-B Sil | MC-200-D Sil | M18-18-A Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | mk-402-a | m27-52-A | M18-18 | mc-200-b | mc-200-D | M18-18-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | |
Content | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |