70×70 KARE PROFİL
70×70 KARE PROFİL
70×70 KARE PROFİL
| Settings | MK-16 Sil | M27-48-A Sil | M27-49-A Sil | M27-57 Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-16 Sil | M27-48-A Sil | M27-49-A Sil | M27-57 Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mk-16 | M27-48-A | M27-49-A | M27-57 | M18-18-B | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 70x70 KARE PROFİL | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | 70x70 KARE PROFİL | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |