40 mm Çubuk
40 mm Çubuk
Settings | M25-06 Sil | M27-52 Sil | M1-12-C Sil | M27-52-A Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M25-06 Sil | M27-52 Sil | M1-12-C Sil | M27-52-A Sil | M1-12 Sil | MK-17 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | m25-06 | m27-52 | M1-12-C | m27-52-A | M1-12 | MK-17 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 40 mm Çubuk | M10 PUL | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
Content | 40 mm Çubuk | M10 PUL | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |