40 mm Çubuk
40 mm Çubuk
| Settings | M25-06 Sil | M27-57 Sil | M27-49-A Sil | M1-12 Sil | М1-12-A Sil | M27-48-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M25-06 Sil | M27-57 Sil | M27-49-A Sil | M1-12 Sil | М1-12-A Sil | M27-48-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m25-06 | M27-57 | M27-49-A | M1-12 | М1-12-A | M27-48-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 40 mm Çubuk | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Content | 40 mm Çubuk | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |