| Settings | MK-600 Sil | MK-613-A Sil | M27-45 Sil | M27-49-A Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-600 Sil | MK-613-A Sil | M27-45 Sil | M27-49-A Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-600 | MK-613-A | M27-45 | M27-49-A | M18-18-A | M27-46 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | 7,5*120 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | |
| Content | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | 7,5*120 buldex tork vida | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |