Settings | MK-600 Sil | M27-45 Sil | MK-309 Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-600 Sil | M27-45 Sil | MK-309 Sil | MK-17 Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | MK-600 | M27-45 | MK-309 | MK-17 | M1-12 | M18-18 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 7,5*120 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
Content | 7,5*120 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | |
Genişlik | ||||||
Additional information |