| Settings | MK-600 Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil | M27-48-A Sil | MC-200-D Sil | MK-309 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MK-600 Sil | M18-18-A Sil | M27-46 Sil | M27-48-A Sil | MC-200-D Sil | MK-309 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MK-600 | M18-18-A | M27-46 | M27-48-A | mc-200-D | MK-309 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |