Settings | MC-102-A Sil | MC-200-B Sil | M18-18-B Sil | M27-46 Sil | M1-12 Sil | M27-52-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MC-102-A Sil | MC-200-B Sil | M18-18-B Sil | M27-46 Sil | M1-12 Sil | M27-52-A Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | MC-102-A | mc-200-b | M18-18-B | M27-46 | M1-12 | m27-52-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
Content | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE ( 16-20 MM ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | |
Genişlik | ||||||
Additional information |