KÜÇÜK KARE TABAN PROFİL FİŞİ ( MC-102-F PROFİL İÇİN )
KÜÇÜK KARE TABAN PROFİL FİŞİ ( MC-102-F PROFİL İÇİN )
KÜÇÜK KARE TABAN PROFİL FİŞİ ( MC-102-F PROFİL İÇİN )
| Settings | MC-109-B Sil | M27-46-A Sil | MK-309 Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-109-B Sil | M27-46-A Sil | MK-309 Sil | M1-12 Sil | M18-18 Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | MC-109-b | M27-46-A | MK-309 | M1-12 | M18-18 | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | KÜÇÜK KARE TABAN PROFİL FİŞİ ( MC-102-F PROFİL İÇİN ) | 7,5 Plastik dübel | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | KÜÇÜK KARE TABAN PROFİL FİŞİ ( MC-102-F PROFİL İÇİN ) | 7,5 Plastik dübel | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |