CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-E PROFİLİ İÇİN )
CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-E PROFİLİ İÇİN )
CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-E PROFİLİ İÇİN )
Settings | MC-600 Sil | M27-52 Sil | М1-12-A Sil | MK-615 Sil | MC-200-D Sil | M18-18-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MC-600 Sil | M27-52 Sil | М1-12-A Sil | MK-615 Sil | MC-200-D Sil | M18-18-A Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | mc-600 | m27-52 | М1-12-A | MK-615 | mc-200-D | M18-18-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-E PROFİLİ İÇİN ) | M10 PUL | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
Content | CAM YATAĞI TAPASI ( MC-103-E PROFİLİ İÇİN ) | M10 PUL | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 25 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |