CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
Settings | MC-103-E Sil | M18-18-B Sil | M27-52 Sil | M18-18 Sil | M27-46 Sil | M27-45-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MC-103-E Sil | M18-18-B Sil | M27-52 Sil | M18-18 Sil | M27-46 Sil | M27-45-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | mc-601-1 | M18-18-B | m27-52 | M18-18 | M27-46 | M27-45-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | 7,5*100 buldex tork vida |
Content | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M10 PUL | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | 7,5*150 buldex tork vida | 7,5*100 buldex tork vida |
Genişlik | ||||||
Additional information |