CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-E Sil | M27-48-A Sil | M27-58 Sil | MC-200-C Sil | M1-12-C Sil | M27-46 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-E Sil | M27-48-A Sil | M27-58 Sil | MC-200-C Sil | M1-12-C Sil | M27-46 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-601-1 | M27-48-A | m27-58 | mc-200-c | M1-12-C | M27-46 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida |
| Content | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | 7,5*150 buldex tork vida |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |