CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT )
| Settings | MC-103-E Sil | M27-46-A Sil | M18-18-B Sil | MK-309 Sil | M27-48-A Sil | M27-52-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-103-E Sil | M27-46-A Sil | M18-18-B Sil | MK-309 Sil | M27-48-A Sil | M27-52-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-601-1 | M27-46-A | M18-18-B | MK-309 | M27-48-A | m27-52-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Content | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 4,40 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | M12 FLANŞLI SOMUN |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |