CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,20 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,20 KG / 6 MT )
CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,20 KG / 6 MT )
Settings | MC-103-H Sil | M27-46-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18-B Sil | M27-49-A Sil | M18-18 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MC-103-H Sil | M27-46-A Sil | M1-12-C Sil | M18-18-B Sil | M27-49-A Sil | M18-18 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | mc-103-h | M27-46-A | M1-12-C | M18-18-B | M27-49-A | M18-18 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,20 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
Content | CAM YATAĞI KAPAĞI ( 1,20 KG / 6 MT ) | 7,5 Plastik dübel | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |