| Settings | MC-605 Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil | M27-48-A Sil | MK-615 Sil | M27-46 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-605 Sil | M18-18-B Sil | М1-12-A Sil | M27-48-A Sil | MK-615 Sil | M27-46 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-605 | M18-18-B | М1-12-A | M27-48-A | MK-615 | M27-46 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 7,5*150 buldex tork vida | |
| Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | 7,5*150 buldex tork vida | |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |