AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 – 20 MM CAM )
AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 – 20 MM CAM )
AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 – 20 MM CAM )
| Settings | MC-408-A Sil | MC-200-A Sil | M18-18-B Sil | MK-17 Sil | M27-52-B Sil | М1-12-A Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-408-A Sil | MC-200-A Sil | M18-18-B Sil | MK-17 Sil | M27-52-B Sil | М1-12-A Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-408-a | MC-200-A | M18-18-B | MK-17 | m27-52-B | М1-12-A |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Content | AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | M12 FLANŞLI SOMUN | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |