AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 – 20 MM CAM )
AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 – 20 MM CAM )
AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 – 20 MM CAM )
| Settings | MC-408-A Sil | M1-12-C Sil | MK-615 Sil | M18-18 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-408-A Sil | M1-12-C Sil | MK-615 Sil | M18-18 Sil | M1-12 Sil | M18-18-B Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-408-a | M1-12-C | MK-615 | M18-18 | M1-12 | M18-18-B |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |