AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 – 20 MM CAM )
AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 – 20 MM CAM )
AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 – 20 MM CAM )
| Settings | MC-408-A Sil | M27-46-A Sil | M27-48-A Sil | M18-18-B Sil | M27-52-B Sil | M18-18 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MC-408-A Sil | M27-46-A Sil | M27-48-A Sil | M18-18-B Sil | M27-52-B Sil | M18-18 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | mc-408-a | M27-46-A | M27-48-A | M18-18-B | m27-52-B | M18-18 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | 7,5 Plastik dübel | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Content | AÇILI CAM YATAĞI TAKIMI 15 CM ( 16 - 20 MM CAM ) | 7,5 Plastik dübel | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI DÜZ ( M1-12-C PROFİLİNE GÖRE ) | M12 FLANŞLI SOMUN | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |