AYARLI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,80 KG / 6 MT )
AYARLI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,80 KG / 6 MT )
AYARLI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,80 KG / 6 MT )
Settings | MC-112-A Sil | M27-45 Sil | M27-57 Sil | M27-45-A Sil | MK-17 Sil | M18-18-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MC-112-A Sil | M27-45 Sil | M27-57 Sil | M27-45-A Sil | MK-17 Sil | M18-18-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | mc-112-a | M27-45 | M27-57 | M27-45-A | MK-17 | M18-18-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | AYARLI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,80 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5*100 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
Content | AYARLI CAM YATAĞI KAPAĞI DÜZ ( 4,80 KG / 6 MT ) | 7,5*120 buldex tork vida | M10*150 BETON VİDASI - MULTI MONTI | 7,5*100 buldex tork vida | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ ( 12.6 KG / 6 MT ) | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |