M10 PUL
M10 PUL
Settings | M27-52 Sil | M27-46 Sil | М1-12-A Sil | MC-106 Sil | M27-48-A Sil | MC-200-A Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M27-52 Sil | M27-46 Sil | М1-12-A Sil | MC-106 Sil | M27-48-A Sil | MC-200-A Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | m27-52 | M27-46 | М1-12-A | mc-106 | M27-48-A | MC-200-A |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | M10 PUL | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 10-12-16-20 MM CAM İÇİN KAPAK FİTİLİ ( 1 MT ) ( MC-102 / MC-102-A / MC-103-M / MC-103-N PROFİLİ İÇİN ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) |
Content | M10 PUL | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | 10-12-16-20 MM CAM İÇİN KAPAK FİTİLİ ( 1 MT ) ( MC-102 / MC-102-A / MC-103-M / MC-103-N PROFİLİ İÇİN ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 35 LİK GÖVDE ( 8 - 12 mm ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |