M10 PUL
M10 PUL
Settings | M27-52 Sil | M27-48-A Sil | MK-615 Sil | MC-200-C Sil | M27-46-A Sil | MK-309 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | M27-52 Sil | M27-48-A Sil | MK-615 Sil | MC-200-C Sil | M27-46-A Sil | MK-309 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | m27-52 | M27-48-A | MK-615 | mc-200-c | M27-46-A | MK-309 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | M10 PUL | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | 7,5 Plastik dübel | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
Content | M10 PUL | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) | 7,5 Plastik dübel | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI |
Genişlik | ||||||
Additional information |