M10 PUL
M10 PUL
| Settings | M27-52 Sil | M27-49-A Sil | M27-46 Sil | M1-12-C Sil | М1-12-A Sil | MK-615 Sil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | M27-52 Sil | M27-49-A Sil | M27-46 Sil | M1-12-C Sil | М1-12-A Sil | MK-615 Sil |
| Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stok Kodu | m27-52 | M27-49-A | M27-46 | M1-12-C | М1-12-A | MK-615 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Sistem Sayfası | ||||||
| Sistem Açıklaması | M10 PUL | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) |
| Content | M10 PUL | M12 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | 7,5*150 buldex tork vida | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | KARE YANDAN CAM BAĞLANTI APARATI ( 8 - 12 mm ) |
| Genişlik | ||||||
| Additional information |