Settings | MK-413 Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil | MK-613-A Sil | MK-309 Sil | M27-52-B Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-413 Sil | M18-18-A Sil | M1-12 Sil | MK-613-A Sil | MK-309 Sil | M27-52-B Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | mk-413 | M18-18-A | M1-12 | MK-613-A | MK-309 | m27-52-B |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M12 FLANŞLI SOMUN | |
Content | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | 8 - 10 mm CAM FİTİLİ DIŞ ( 1 MT ) (12 MM CAM / MC-102-F VE MC-102-G ) | DİKDÖRTGEN ETEK PROFİLİ TAPASI | M12 FLANŞLI SOMUN | |
Genişlik | ||||||
Additional information |