60MM YATAY AYARLANABİLİR BÜKÜM
60MM YATAY AYARLANABİLİR BÜKÜM
60MM YATAY AYARLANABİLİR BÜKÜM
Settings | MK-404 Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52-A Sil | M1-12 Sil | MC-200-C Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-404 Sil | M18-18-A Sil | М1-12-A Sil | M27-52-A Sil | M1-12 Sil | MC-200-C Sil |
Fotoğraf | ||||||
Stok Kodu | MK-404 | M18-18-A | М1-12-A | m27-52-A | M1-12 | mc-200-c |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 60MM YATAY AYARLANABİLİR BÜKÜM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) |
Content | 60MM YATAY AYARLANABİLİR BÜKÜM | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | M10 TİJLİ ÇUBUK 16 CM | Camlı korkuluk alt profili ( 11.4 KG / 6 MT ) | YANDAN SPİDER BAĞLANTISI 50 LİK GÖVDE 45 MM UZUNLUK ( 16-20 MM ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |