60MM YATAY AYARLANABİLİR BÜKÜM
60MM YATAY AYARLANABİLİR BÜKÜM
60MM YATAY AYARLANABİLİR BÜKÜM
Settings | MK-404 Sil | M27-58 Sil | M18-18-A Sil | M1-12-C Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MK-404 Sil | M27-58 Sil | M18-18-A Sil | M1-12-C Sil | М1-12-A Sil | M18-18 Sil |
Fotoğraf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stok Kodu | MK-404 | m27-58 | M18-18-A | M1-12-C | М1-12-A | M18-18 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Sistem Sayfası | ||||||
Sistem Açıklaması | 60MM YATAY AYARLANABİLİR BÜKÜM | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
Content | 60MM YATAY AYARLANABİLİR BÜKÜM | M10*100 BETON VİDASI - MULTI MONTI | EKO ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12-A PROFİLİNE GÖRE ) | EKO ETEK profili DÜZ ( 6.5 KG / 6 MT ) | EKO ETEK profili ( 7.3 KG / 6 MT ) | ETEK PROFİL KAPAĞI ( M1-12 PROFİLİNE GÖRE ) |
Genişlik | ||||||
Additional information |